Judges & Referees
People's Republic of China
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
PAN HONGLEI | Chaperone | ||||
|
YAN SHUANG | Technical Official | ||||
|
MA YUTONG | Chaperone | ||||
|
CHEN KEXIN | Chaperone | ||||
|
LI CHENGCHONG | Technical Official | ||||
|
ZHANG TIANHANG | Technical Official | ||||
|
ZHANG YANGUO | Technical Official | ||||
|
LI RONGTAO | Technical Official | ||||
|
LI BING | Technical Official | ||||
|
JIA SIMIN | Technical Official | ||||
|
ZHANG JUNJIE | Technical Official | ||||
|
CHEN WEI | Technical Official | ||||
|
FENG TAO | Technical Official | ||||
|
QIU FENGSHUO | Technical Official | ||||
|
GENG JINGLONG | Technical Official | ||||
|
JIANG HONGTAO | Technical Official | ||||
|
CHEN RUI | Technical Official | ||||
|
ZHANG RONGKUI | Technical Official | ||||
|
HE DIANCHEN | Technical Official | ||||
|
LI HAISHENG | Technical Official | ||||
|
CONG ZIGANG | Technical Official | ||||
|
DONG BOYU | Technical Official | ||||
|
JIANG YONG | Technical Official | ||||
|
GAO DONGHUA | Technical Official | ||||
|
ZHAO BAOQUAN | Technical Official | ||||
|
WANG QIANXUE | Chaperone | ||||
|
BAO WANDA | Technical Official | ||||
|
YAN ZHITONG | Technical Official | ||||
|
LI XIANG | Technical Official | ||||
|
GAO FENGYING | Team Official | ||||
|
MING ZHIXIANG | Technical Official | ||||
|
YANG YIN | Team Official | ||||
|
SONG YING | Chaperone | ||||
|
DONG HEXUAN | Chaperone | ||||
|
ZHANG BO | Technical Official | ||||
|
LI ZUOFAN | Chaperone | ||||
|
YANG XIAOZHONG | Technical Official | ||||
|
YE HAISHAN | Technical Official | ||||
|
LIU SHUANG | Team Official | ||||
|
JIANG YINGLEI | Technical Official | ||||
|
LI XUDONG | Technical Official | ||||
|
WANG XUEJIAO | Technical Official | ||||
|
YANG XINRUI | Technical Official | ||||
|
TIAN QIANG | Technical Official | ||||
|
YU HONGWEI | Chaperone | ||||
|
FAN LIANJUN | Technical Official | ||||
|
QIN GUANGYU | Technical Official | ||||
|
SUN GUANGZE | Technical Official | ||||
|
YU YANG | Technical Official | ||||
|
LIU YAN | Technical Official | ||||
|
KANG XUAN | Chaperone | ||||
|
LIN JIREN | Technical Official | ||||
|
LIU LUYI | Technical Official | ||||
|
ZHANG WEITING | Chaperone | ||||
|
ZHANG HAO | Technical Official | ||||
|
PANG XIAOYUE | Technical Official | ||||
|
ZHANG KAI | Technical Official | ||||
|
ZHANG ZHAOJIN | Technical Official | ||||
|
YU HUI | Technical Official | ||||
|
XU BIN | Technical Official | ||||
|
SUN QIMING | Technical Official | ||||
|
WANG YUNBO | Technical Official | ||||
|
WANG ZICHAO | Technical Official | ||||
|
XU XU | Technical Official | ||||
|
WU QIONG | Technical Official | ||||
|
WANG ZHICHAO | Technical Official | ||||
|
WANG ZHENG | Technical Official | ||||
|
YANG JIAN | Technical Official | ||||
|
WANG XIN | Technical Official | ||||
|
YAN HAO | Chaperone | ||||
|
LANG HANCHAO | Technical Official | ||||
|
NIE ZHENDONG | Technical Official | ||||
|
YIN YIQUAN | Team Official | ||||
|
ZHAO YIMO | Technical Official | ||||
|
GE JING | Technical Official | ||||
|
SONG CHAOQING | Technical Official | ||||
|
LIU YUANGUO | Technical Official | ||||
|
LU ZHIHAI | Technical Official | ||||
|
HUANG WEI | Technical Official | ||||
|
LIANG XIAOXIAO | Chaperone | ||||
|
ZHAO JIANFENG | Technical Official | ||||
|
ZHENG ZIHAN | Chaperone | ||||
|
GUO YUQING | Chaperone | ||||
|
WANG KEJIN | Technical Official | ||||
|
LIU YUHAN | Technical Official | ||||
|
YANG FAN | Technical Official | ||||
|
WANG WEI | Technical Official | ||||
|
WANG JINGUO | Technical Official | ||||
|
QI HEYONG | Technical Official | ||||
|
WANG XIAOSONG | Technical Official | ||||
|
WANG RUI | Technical Official | ||||
|
REN YUEYING | Technical Official | ||||
|
LIANG CHUANJIE | Technical Official | ||||
|
SONG AIQIN | Technical Official | ||||
|
SHI LEI | Technical Official | ||||
|
LV TAO | Technical Official | ||||
|
SHI RUIFEN | Technical Official | ||||
|
LIU ZHIRUI | Technical Official | ||||
|
MENG DEXIN | Technical Official | ||||
|
HAO SIMENG | Chaperone | ||||
|
XU YANG | Technical Official | ||||
|
DONG DAWEI | Technical Official | ||||
|
YANG JIAXIN | Technical Official | ||||
|
JIANG JI | Technical Official | ||||
|
SHAO XUEFENG | Team Official | ||||
|
LIANG YUSHI | Chaperone | ||||
|
YANG DONGXUN | Chaperone | ||||
|
DU YUHAN | Chaperone | ||||
|
WANG YIRAN | Chaperone | ||||
|
LI YOUQIANG | Technical Official | ||||
|
WANG BAOLIANG | Technical Official | ||||
|
ZHANG QING | Team Official | ||||
|
LI XUEZHI | Team Official | ||||
|
MA YUFEI | Chaperone | ||||
|
LI CHENYANG | Team Official | ||||
|
TANG XIAOSHI | Technical Official | ||||
|
BAO MINGXI | Chaperone | ||||
|
ZHAO ZECHUAN | Technical Official | ||||
|
DOU YANG | Team Official | ||||
|
YOU ZHAOXIANG | Technical Official | ||||
|
ZHENG JINHUI | Technical Official | ||||
|
LI JIARUI | Chaperone | ||||
|
REN DANNING | Chaperone | ||||
|
YANG LIHUA | Technical Official | ||||
|
ZHANG JIAPING | Technical Official | ||||
|
ZHAO RUI | Chaperone | ||||
|
XU JIALU | Chaperone | ||||
|
CHU PENG | Technical Official | ||||
|
DOU GUANGBO | Technical Official | ||||
|
YANG PENG | Team Official | ||||
|
YUE YAOMING | Chaperone | ||||
|
DONG WENQIANG | Team Official | ||||
|
LI RUI | Chaperone | ||||
|
ZHANG YANSONG | Chaperone | ||||
|
MENG ZHANZHI | Chaperone | ||||
|
LI SONGYANG | Technical Official | ||||
|
GUAN XIANGWEI | Technical Official | ||||
|
HU RICHABILIGE | Technical Official | ||||
|
ZHAO DENGMING | Chaperone | ||||
|
CHE HANCHI | Team Official | ||||
|
XU YUEFENG | Technical Official | ||||
|
LI XUE | Technical Official | ||||
|
WANG ZHIBO | Technical Official | ||||
|
XU HAOCHEN | Technical Official | ||||
|
WANG HONGWEI | Technical Official | ||||
Belarus
|
|---|
Chinese Taipei
|
Finland
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Kyrgyzstan
|
Lebanon
|
Mongolia
|
Netherlands
|
Republic of Korea
|
Serbia
|
Slovenia
|
Thailand
|
Uzbekistan
|