Participants
Democratic People's Republic of Korea
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
O Surim | W | Athlete | |||
|
JONG Yesong | W | Athlete | |||
|
CHA Unyong | W | Athlete | |||
|
RI Kyonghui | W | Athlete | |||
|
CHOE Pomsun | W | Athlete | |||
|
RI Sunmi | W | Athlete | |||
|
JONG Cholgyong | W | Athlete | |||
|
JON Uhjong | W | Athlete | |||
|
OH Unha | W | Athlete | |||
|
CHA Ungyong | W | Athlete | |||
|
OM Jingyong | W | Athlete | |||
|
KO Haengbok | W | Athlete | |||
|
HO Sujong | W | Athlete | |||
|
KIM Songhye | W | Athlete | |||
|
YANG Choljin | M | Athlete | |||
|
O Inguk | M | Athlete | |||
|
RI Yonghyok | M | Athlete | |||
|
HWANG Cholsong | M | Athlete | |||
|
CHOE Kwangryong | M | Athlete | |||
|
JON Chunghyok | M | Athlete | |||
|
YUN Kyongil | M | Athlete | |||
|
YUN Yongho | M | Athlete | |||
|
KIM Kyongguk | M | Athlete | |||
|
RI Hun | M | Athlete | |||
|
KIM Sokchol | M | Athlete | |||
|
KIM Cholhyok | M | Athlete | |||
|
HO Jinbom | M | Athlete | |||
|
KIM Jinil | M | Athlete | |||
Cambodia
|
|---|
Chinese Taipei
|
Hong Kong, China
|
Indonesia
|
Japan
|
Macao, China
|
Malaysia
|
Myanmar
|
People's Republic of China
|
Republic of Korea
|
Singapore
|
Thailand
|