Participants
Pakistan
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
AMANI Jannat | W | Athlete | 1,58 | 0.039 kgr | Thursday, 26 June 2003 |
|
WADOOD Fazal | M | Athlete | 1,65 | 0.058 kgr | Wednesday, 01 August 2001 |
|
JILANI Iqra | W | Athlete | 1,57 | 0.055 kgr | Saturday, 04 April 1998 |
|
MIR Abuzar Faiz | M | Athlete | 1,55 | 0.059 kgr | Wednesday, 10 November 2004 |
|
AHMAD Zaheer | M | Athlete | 1,76 | 0.069 kgr | Sunday, 10 May 1992 |
Chinese Taipei
|
|---|
Hong Kong, China
|
India
|
Indonesia
|
Islamic Republic of Iran
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Kuwait
|
Mongolia
|
People's Republic of China
|
Republic of Korea
|
Singapore
|
Thailand
|
Uzbekistan
|