Participants
Republic of Korea
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Sex | Type | Height | Weight | BirthDate |
|
NOH Heeju | W | Athlete | 1,65 | 0.056 kgr | Saturday, 20 November 2004 |
|
LEE Yongsu | M | Athlete | 1,78 | 0.074 kgr | Monday, 18 January 1999 |
|
LEE Seungbeom | M | Athlete | 1,85 | 0.078 kgr | Thursday, 30 December 1999 |
|
JEONG Jimin | W | Athlete | 1,66 | 0.058 kgr | Sunday, 01 August 2004 |
|
JUNG Yongjun | M | Athlete | 1,67 | 0.06 kgr | Thursday, 05 June 2003 |
|
CHOI Nawoo | W | Athlete | 1,63 | 0.055 kgr | Monday, 04 March 2002 |
Chinese Taipei
|
|---|
Hong Kong, China
|
India
|
Indonesia
|
Islamic Republic of Iran
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Kuwait
|
Mongolia
|
Pakistan
|
People's Republic of China
|
Singapore
|
Thailand
|
Uzbekistan
|