ZHU Chengzhu
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Women's Singles | ||
Women's Team | 5 | ||
Women's Doubles | 5 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 5 |
BRN Bahrain 0 HKG Hong Kong, China 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 6 |
UZB Uzbekistan 0 HKG Hong Kong, China 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 1 |
KAZ Kazakhstan 0 HKG Hong Kong, China 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 4 |
KOR Republic of Korea 3 HKG Hong Kong, China 1 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 8 |
HKG ZHU CZHU Chengzhu 4 MGL BATMUNKH BBATMUNKH Bolor-Erdene 1 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 5 |
MAC KUAN Cheok Lam/LEI Man In 0 HKG DOO Hoi Kem/ZHU Chengzhu 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 1 |
HKG ZHU CZHU Chengzhu 0 CHN WANG YWANG Yidi 4 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 3 |
KOR LEE Eunhye/YANG Ha Eun 2 HKG DOO Hoi Kem/ZHU Chengzhu 3 |
Finished |
|
Gongshu Canal Sports Park Gymnasium Table 2 |
PRK CHA Suyong/PAK Sugyong 3 HKG DOO Hoi Kem/ZHU Chengzhu 2 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Event | Year | Location | |
---|---|---|---|---|
World Championships | ||||
3rd Round | Women's Doubles | 2023 | Durban, RSA | |
3rd Round | Women's Singles | 2023 | Durban, RSA | |
2nd Round | Women's Doubles | 2021 | Houston, TX, USA | |
2nd Round | Women's Singles | 2021 | Houston, TX, USA | |
1st Round | Women's Singles | 2019 | Budapest, HUN | |
WTT Grand Smash | ||||
Quarterfinal | Women's Doubles | 2023 | Singapore, SIN | |
1st Round | Women's Singles | 2023 | Singapore, SIN | |
WTT Star Contender | ||||
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2022 | Doha, QAT | |
2nd Round | Women's Singles | 2023 | Ljubljana, SLO | |
2nd Round | Women's Singles | 2023 | Bangkok, THA | |
1st Round | Women's Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
1st Round | Women's Doubles | 2023 | Goa, IND | |
1st Round | Women's Doubles | 2022 | Budapest, HUN | |
1st Round | Women's Doubles | 2021 | Doha, QAT | |
1st Round | Women's Singles | 2021 | Doha, QAT | |
ITTF World Tour | ||||
1 | Women's Doubles | 2015 | Subic, PHI | |
2 | Women's Doubles | 2015 | Sydney, NSW, AUS | |
3 | Women's Doubles | 2020 | Budapest, HUN | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2020 | Doha, QAT | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2016 | Zagreb, CRO | |
2nd Round | Women's Singles | 2015 | Sydney, NSW, AUS | |
1st Round | Women's Doubles | 2020 | Magdeburg, GER | |
1st Round | Women's Doubles | 2019 | Busan, KOR | |
1st Round | Women's Doubles | 2016 | Otocec, SLO | |
1st Round | Women's Doubles | 2015 | Kobe, JPN | |
1st Round | Women's Singles | 2019 | Bremen, GER | |
1st Round | Women's Singles | 2016 | Otocec, SLO | |
1st Round | Women's Singles | 2016 | Zagreb, CRO | |
Asian Championships | ||||
3 | Women's Team | 2021 | Doha, QAT | |
7 | Women's Team | 2019 | Yogyakarta, INA | |
Quarterfinal | Women's Singles | 2021 | Doha, QAT | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2021 | Doha, QAT | |
Quarterfinal | Women's Doubles | 2019 | Yogyakarta, INA | |
4th Round | Women's Singles | 2023 | Pyeongchang, KOR | |
3rd Round | Women's Doubles | 2023 | Pyeongchang, KOR | |
3rd Round | Women's Singles | 2019 | Yogyakarta, INA |
:
Zenobia (Weibo profile, 01 Jan 2023)
:
Athlete
:
Cantonese, Mandarin
:
Hong Kong Sports Institute [HKSI] [Hong Kong, CHN]
:
Zhang Rui, HKG; Chan Kong Wah, HKG; Li Ching, HKG
:
Right (gzhphb, 05 Apr 2016)
:
She began playing table tennis at age seven. (kej, 17 Mar 2016)
:
Her father introduced her to the sport for the purpose of improving her health. (kej, 17 Mar 2016)
:
To compete at the 19th Asian Games in Hangzhou, People's Republic of China, and the 2024 Olympic Games in Paris. (scmp, 13 Oct 2022)
:
"Life never gets easier, we just get stronger." (Weibo profile, 31 Mar 2022)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event