CHAN Cheung Chi Shoji
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Sport Climbing |
Men's Boulder & Lead | 7 | |
| Men's Speed | 15 | ||
| Men's Speed Relay | 7 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
||
| Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Event | Year | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Asian Games | ||||
| 9 | Men's Speed Relay | 2018 | Indonesia | |
| 11 | Combined (B+L+S) | 2018 | Indonesia | |
| 20 | Men's Speed | 2018 | Indonesia | |
| World Championships | ||||
| 24 | Combined (B+L+S) | 2018 | Innsbruck, AUT | |
| 27 | Men's Speed | 2019 | Hachioji, JPN | |
| 30 | Men's Speed | 2018 | Innsbruck, AUT | |
| 37 | Combined (B+L+S) | 2019 | Hachioji, JPN | |
| 37 | Men's Bouldering | 2018 | Innsbruck, AUT | |
| 43 | Men's Lead | 2019 | Hachioji, JPN | |
| 51 | Men's Bouldering | 2016 | Paris, FRA | |
| 55 | Men's Bouldering | 2019 | Hachioji, JPN | |
| 65 | Men's Lead | 2016 | Paris, FRA | |
| 87 | Men's Lead | 2018 | Innsbruck, AUT | |
| World Cup (Ranking) | ||||
| 30 | Combined (B+L) | 2022 | ||
| 47 | Men's Speed | 2019 | ||
| 50 | Men's Lead | 2022 | ||
| 56 | Men's Speed | 2022 | ||
| 60 | Men's Lead | 2015 | ||
| 134 | Men's Bouldering | 2023 | ||
| 146 | Men's Bouldering | 2022 | ||
| World Cup | ||||
| 18 | Men's Lead | 2022 | Jakarta, INA | |
| 23 | Men's Speed | 2019 | Chongqing, CHN | |
| 26 | Men's Speed | 2022 | Edinburgh, GBR | |
| 28 | Men's Lead | 2015 | Wujiang, CHN | |
| 30 | Combined (B+L) | 2022 | Morioka, JPN | |
| 31 | Men's Speed | 2022 | Jakarta, INA | |
| 31 | Men's Speed | 2017 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 32 | Men's Lead | 2022 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 33 | Men's Speed | 2019 | Wujiang, CHN | |
| 34 | Men's Speed | 2022 | Chamonix, FRA | |
| 34 | Men's Speed | 2016 | Chongqing, CHN | |
| 35 | Men's Bouldering | 2018 | Hachioji, JPN | |
| 37 | Men's Bouldering | 2019 | Chongqing, CHN | |
| 37 | Men's Speed | 2017 | Chongqing, CHN | |
| 37 | Men's Bouldering | 2015 | Chongqing, CHN | |
| 38 | Men's Speed | 2018 | Chongqing, CHN | |
| 39 | Men's Lead | 2023 | Chamonix, FRA | |
| 41 | Men's Bouldering | 2016 | Chongqing, CHN | |
| 43 | Men's Lead | 2022 | Koper, SLO | |
| 45 | Men's Speed | 2022 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 45 | Men's Lead | 2022 | Edinburgh, GBR | |
| 45 | Men's Lead | 2022 | Innsbruck, AUT | |
| 45 | Men's Bouldering | 2015 | Haiyang, CHN | |
| 48 | Men's Speed | 2019 | Moscow, RUS | |
| 50 | Men's Speed | 2023 | Seoul, KOR | |
| 51 | Men's Bouldering | 2016 | Kazo, JPN | |
| 53 | Men's Speed | 2023 | Chamonix, FRA | |
| 54 | Men's Lead | 2017 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 57 | Men's Speed | 2023 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 57 | Men's Lead | 2023 | Villars-sur-Ollon, SUI | |
| 61 | Men's Bouldering | 2018 | Chongqing, CHN | |
| 63 | Men's Lead | 2019 | Kranj, SLO | |
| 63 | Men's Bouldering | 2018 | Tai'an, CHN | |
| 65 | Men's Lead | 2022 | Chamonix, FRA | |
| 65 | Men's Bouldering | 2017 | Nanjing, CHN | |
| 67 | Men's Speed | 2018 | Tai'an, CHN | |
| 67 | Men's Bouldering | 2017 | Chongqing, CHN | |
| 69 | Men's Bouldering | 2023 | Seoul, KOR | |
| 71 | Men's Bouldering | 2023 | Hachioji, JPN | |
| 73 | Men's Bouldering | 2018 | Vail, CO, USA | |
| 74 | Men's Lead | 2022 | Briancon, FRA | |
| 75 | Men's Bouldering | 2022 | Brixen, ITA | |
| 75 | Men's Bouldering | 2016 | Munich, GER | |
| 79 | Men's Bouldering | 2019 | Wujiang, CHN | |
| 80 | Men's Lead | 2023 | Innsbruck, AUT | |
| 83 | Men's Bouldering | 2019 | Moscow, RUS | |
| 85 | Men's Bouldering | 2017 | Munich, GER | |
| Asian Championships | ||||
| 5 | Combined (B+L+S) | 2019 | Bogor, INA | |
| 5 | Combined (B+L+S) | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
| 6 | Men's Bouldering | 2015 | Ningbo, CHN | |
| 7 | Men's Bouldering | 2022 | Seoul, KOR | |
| 7 | Men's Speed | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
| 7 | Men's Bouldering | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
| 7 | Men's Bouldering | 2014 | Indonesia | |
| 8 | Men's Lead | 2022 | Seoul, KOR | |
| 10 | Combined (B+L+S) | 2022 | Seoul, KOR | |
| 10 | Men's Bouldering | 2017 | Tehran, IRI | |
| 13 | Men's Bouldering | 2019 | Bogor, INA | |
| 13 | Men's Lead | 2019 | Bogor, INA | |
| 13 | Men's Lead | 2018 | Kurayoshi, JPN | |
| 15 | Men's Lead | 2017 | Tehran, IRI | |
| 18 | Men's Speed | 2019 | Bogor, INA | |
| 18 | Men's Bouldering | 2016 | Duyun, CHN | |
| 21 | Men's Speed | 2022 | Seoul, KOR | |
| 22 | Men's Speed | 2017 | Tehran, IRI | |
:
Athlete
:
Cantonese
:
Hong Kong Sports Institute [HKSI] [Hong Kong, CHN]
:
He began the sport at age 16. (cmasports, 11 Aug 2017)
:
"When I was 16 years old and studied in junior high school, I had a chance to get in touch with rock climbing. The first time was completely for fun, but after that, I thought it was interesting, especially when I climbed to the end, I have a sense of accomplishment." (cmasports, 11 Aug 2017)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Hong Kong, China
Sport Climbing
:
: