Kabaddi - Team India
Kabaddi
Number | Name | Height | Date of Birth |
---|---|---|---|
2 | 176 cm | 12 Aug 1997 | |
3 | 177 cm | 23 Feb 2000 | |
4 | 172 cm | 3 Sep 1998 | |
5 | 183 cm | 12 Apr 1997 | |
6 | 176 cm | 10 Aug 1990 | |
7 | 178 cm | 1 Jan 1997 | |
10 | 176 cm | 14 Feb 2000 | |
11 | 174 cm | 12 May 1997 | |
17 | 181 cm | 9 Jul 1996 | |
22 | 182 cm | 7 Jul 1999 | |
33 | 182 cm | 7 Mar 2001 | |
99 | 182 cm | 19 Jul 1999 |
Events Entered
Discipline | Event | Rank |
---|---|---|
![]() |
Men's Team | 1 |
Schedule
Change
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
IND India 55 BAN Bangladesh 18 |
Finished |
|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
IND India 63 THA Thailand 26 |
Finished |
|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
IND India 50 TPE Chinese Taipei 27 |
Finished |
|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
JPN Japan 30 IND India 56 |
Finished |
|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
IND India 61 PAK Pakistan 14 |
Finished |
|
Xiaoshan Guali Sports Centre Court 1 |
IND India 33 IRI Islamic Republic of Iran 29 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
Rank | Year | Location |
---|---|---|
Asian Games | ||
1 | 2014 | Incheon, KOR |
1 | 2010 | Guangzhou, CHN |
1 | 2006 | Doha, QAT |
1 | 2002 | Busan, KOR |
1 | 1998 | Bangkok, THA |
1 | 1994 | Hiroshima, JPN |
1 | 1990 | Beijing, CHN |
3 | 2018 | Jakarta, INA |
World Cup (International Format) | ||
1 | 2019 | Malaysia |
1 | 2016 | India |
1 | 2007 | India |
1 | 2004 | India |
Asian Championships | ||
1 | 2023 | Republic of Korea |
1 | 2017 | Islamic Republic of Iran |
South Asian Games | ||
1 | 2019 | Nepal |
1 | 2016 | India |
1 | 2010 | Bangladesh |
1 | 2006 | Sri Lanka |
1 | 2004 | Pakistan |
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event