Chess - Round 8 Results
T | No | Name | Name | No | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | |||
2 | 11 | 1 | |||
3 | 4 | 6 | |||
4 | 10 | 2 | |||
5 | 13 | 5 | |||
6 | 12 | 9 | |||
7 | 7 |
Bye |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | IM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | GM | ||
4 | IM | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | IM | GM | ||
2 | FM | GM | ||
3 | GM | |||
4 | IM | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | GM | ||
2 | GM | GM | ||
3 | GM | IM | ||
4 | GM | IM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | IM | |||
4 | IM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | FM | GM | ||
2 | IM | GM | ||
3 | IM | GM | ||
4 | FM | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | CM | GM | ||
3 | GM | |||
4 | IM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | GM | |||
3 | GM | |||
4 | IM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | FM | GM | ||
2 | FM | IM | ||
3 | CM | GM | ||
4 | FM | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | GM | |||
2 | IM | |||
3 | GM | |||
4 | GM |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
IM | ||||
GM | ||||
IM | ||||
GM |
Legend
- T:
- Board