Chess - Round 2 Results
T | No | Name | Name | No | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | |||
2 | 2 | 5 | |||
3 | 6 | 3 | |||
4 | 7 | 13 | |||
5 | 11 | 8 | |||
6 | 9 | 10 | |||
7 | 12 |
Bye |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
T | Title | Name | Name | Title |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Legend
- T:
- Board