LEE Yang
Events and Medals
Discipline | Event | Rank | Medal |
---|---|---|---|
![]() |
Men's Doubles | 3 |
![]() |
Men's Team |
Schedule
Start Time | Location | Event | Status |
---|---|---|---|
Binjiang Gymnasium BDM Court 3 |
TPE Chinese Taipei 3 MDV Maldives 0 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 1 |
TPE Chinese Taipei 1 CHN People's Republic of China 3 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 2 |
TPE LEE Y/WANG CL 2 MAS ONG YS/TEO EY 0 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 2 |
JPN HOKI T/KOBAYASHI Y 0 WDN TPE LEE Y/WANG CL 0 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 2 |
INA ALFIAN F/ARDIANTO MR 0 TPE LEE Y/WANG CL 2 |
Finished |
|
Binjiang Gymnasium BDM Court 1 |
TPE LEE Y/WANG CL 0 KOR CHOI S/KIM W 2 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
Asian Games | ||||
3 | Men's Doubles | 2018 | Indonesia | |
3 | Men's Team | 2018 | Indonesia | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Indonesia | |
Olympic Games | ||||
1 | Men's Doubles | 2020 | Tokyo, JPN | |
World Championships | ||||
Quarterfinal | Men's Doubles | 2021 | Huelva, ESP | |
Last 16 | Men's Doubles | 2023 | Copenhagen, DEN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2022 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Nanjing, CHN | |
BWF World Tour | ||||
1 | Men's Doubles | 2023 | Tokyo, JPN | |
1 | Men's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
1 | Men's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
1 | Men's Doubles | 2019 | Gwangju, KOR | |
1 | Men's Doubles | 2019 | New Delhi, IND | |
1 | Men's Doubles | 2019 | Orleans, FRA | |
1 | Men's Doubles | 2019 | Barcelona, ESP | |
1 | Men's Doubles | 2016 | Macau, CHN | |
1 | Men's Doubles | 2016 | Almere, NED | |
1 | Men's Doubles | 2016 | Ho Chi Minh City, VIE | |
2 | Men's Doubles | 2022 | Taipei, TPE | |
2 | Men's Doubles | 2020 | Barcelona, ESP | |
2 | Men's Doubles | 2019 | Fullerton, CA, USA | |
2 | Men's Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
2 | Men's Doubles | 2017 | Taipei, TPE | |
2 | Men's Doubles | 2016 | Seogwipo, KOR | |
3 | Men's Doubles | 2023 | Sydney, NSW, AUS | |
3 | Men's Doubles | 2023 | Calgary, AB, CAN | |
3 | Men's Doubles | 2020 | Birmingham, GBR | |
3 | Men's Doubles | 2019 | Taipei, TPE | |
3 | Mixed Doubles | 2019 | New Delhi, IND | |
3 | Mixed Doubles | 2019 | Orleans, FRA | |
3 | Mixed Doubles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
3 | Men's Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
3 | Men's Doubles | 2017 | Macau, CHN | |
3 | Men's Doubles | 2015 | Jeonju, KOR | |
3 | Men's Doubles | 2015 | Almere, NED | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2022 | Sydney, NSW, AUS | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2022 | Odense, DEN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2022 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2020 | Jakarta, INA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2020 | Kuala Lumpur, MAS | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2020 | Kuala Lumpur, MAS | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2019 | Macau, CHN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2019 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2019 | Auckland, NZL | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2018 | Hong Kong, CHN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2018 | Taipei, TPE | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2018 | Seoul, KOR | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2018 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2017 | Sibu, MAS | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2016 | Bangkok, THA | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2015 | Taipei, TPE | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2015 | Taipei, TPE | |
Quarterfinal | Mixed Doubles | 2015 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2015 | Calgary, AB, CAN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2023 | Taipei, TPE | |
Last 16 | Men's Doubles | 2023 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2022 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Men's Doubles | 2022 | Osaka, JPN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2022 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2022 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Men's Doubles | 2022 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2021 | Odense, DEN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2020 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Paris, FRA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Odense, DEN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Incheon, KOR | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Taipei, TPE | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Fullerton, CA, USA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2019 | Basel, SUI | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Birmingham, GBR | |
Last 16 | Men's Doubles | 2019 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Taipei, TPE | |
Last 16 | Men's Doubles | 2018 | Seoul, KOR | |
Last 16 | Men's Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2018 | Bangkok, THA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2018 | Birmingham, GBR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Men's Doubles | 2018 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Jakarta, INA | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Macau, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Taipei, TPE | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Macau, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Ho Chi Minh City, VIE | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Changzhou, CHN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Basel, SUI | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | George Town, MAS | |
Last 16 | Men's Doubles | 2015 | Macau, CHN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2015 | Ho Chi Minh City, VIE | |
Last 32 | Men's Doubles | 2023 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Men's Doubles | 2023 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2023 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Doubles | 2023 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Doubles | 2023 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Saarbrucken, GER | |
Last 32 | Men's Doubles | 2022 | Saarbrucken, GER | |
Last 32 | Men's Doubles | 2022 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2022 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Gwangju, KOR | |
Last 32 | Men's Doubles | 2019 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2019 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Macau, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2019 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Calgary, AB, CAN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Doubles | 2019 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2019 | Barcelona, ESP | |
Last 32 | Men's Doubles | 2018 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Paris, FRA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Odense, DEN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2018 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2018 | Changzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Tokyo, JPN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Doubles | 2018 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Mulheim an der Ruhr, GER | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Sibu, MAS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Seogwipo, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Almere, NED | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Bangkok, THA | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Taipei, TPE | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Auckland, NZL | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Basel, SUI | |
Last 32 | Men's Doubles | 2015 | Malang, INA | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2015 | New York, NY, USA | |
HSBC BWF World Tour Finals | ||||
1 | Men's Doubles | 2020 | Bangkok, THA | |
3 | Men's Doubles | 2021 | Bali, INA | |
3 | Men's Doubles | 2019 | Guangzhou, CHN | |
1st Round | Men's Doubles | 2017 | Dubai, UAE | |
MetLife BWF World Superseries | ||||
1 | Men's Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2017 | Jakarta, INA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2017 | Singapore, SIN | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2017 | New Delhi, IND | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2016 | Paris, FRA | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2016 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Paris, FRA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Tokyo, JPN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 16 | Men's Doubles | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Singapore, SIN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | New Delhi, IND | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Fuzhou, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Paris, FRA | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Seoul, KOR | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2016 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Odense, DEN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Seoul, KOR | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Sydney, NSW, AUS | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2017 | Jakarta, INA | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Kuala Lumpur, MAS | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Hong Kong, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Fuzhou, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Odense, DEN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Singapore, SIN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2016 | Birmingham, GBR | |
Last 32 | Men's Doubles | 2016 | Birmingham, GBR | |
Asian Championships | ||||
3 | Men's Doubles | 2023 | Dubai, UAE | |
Quarterfinal | Men's Doubles | 2018 | Wuhan, CHN | |
Last 16 | Mixed Doubles | 2017 | Wuhan, CHN | |
Last 16 | Men's Doubles | 2016 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Mixed Doubles | 2018 | Wuhan, CHN | |
Last 32 | Men's Doubles | 2017 | Wuhan, CHN | |
TotalEnergies BWF Thomas & Uber Cup | ||||
Quarterfinal | Men's Team | 2022 | Bangkok, THA | |
Group Stage | Men's Team | 2020 | Aarhus, DEN | |
TotalEnergies BWF Sudirman Cup | ||||
Quarterfinal | Mixed Team | 2023 | Suzhou, CHN | |
Quarterfinal | Mixed Team | 2019 | Nanning, CHN |
Playing video games. (Facebook page, 19 Jun 2023)
Athlete, Coach
Business Management - Taipei University of Business, Chinese Taipei
Mandarin
Land Bank of Taiwan [Chinese Taipei]
Chen Hung-Ling [club], TPE
Right (bwfbadminton, 2013)
His younger sister Lee Chih Chen has represented Chinese Taipei in badminton, and placed third in mixed doubles at the 2022 Chinese Taipei Open in Taipei, Chinese Taipei. (SportsDeskOnline, 29 Dec 2022; kmdn, 14 Jan 2017)
2015 for Chinese Taipei (Athlete, 15 Aug 2018)
He had plantar fasciitis in 2012 and needed six months to fully recover from the injury. (Athlete, 15 Aug 2018)
He began playing badminton in 2005 at primary school in New Taipei, Chinese Taipei. (Athlete, 15 Aug 2018; kmdn, 14 Jan 2017)
His father encouraged him to take up the sport. (Athlete, 15 Aug 2018)
To win a medal at the 19th Asian Games in Hangzhou, People's Republic of China, and to compete at the 2024 Olympic Games in Paris. (tw.news.yahoo, 10 Apr 2023; aiyuke, 14 Feb 2022)
Indonesian badminton player Hendra Setiawan, Malaysian badminton player Koo Kien Keat. (myallsports, 06 Feb 2021)
His father. (Athlete, 15 Aug 2018)
He likes to listen to music before a match. (Athlete, 15 Aug 2018)
"Don't look for excuses for failure, instead look for ways to succeed." (Athlete, 15 Aug 2018)
He and his men's doubles partner Wang Chi-Lin shared the Most Improved Player of the Year award at the 2020/21 Badminton World Federation [BWF] Player of the Year Awards. (badmintonoceania, 04 Dec 2021)
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- WDN:
- Withdrawn